ഇത് Qinhuangdao Sino-Ocean Marine Equipment & Machinery Co., Ltd., സമുദ്രവ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ വൺ-സ്റ്റോപ്പ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്.
ഷിങ്കോ, ഷിൻ ഷിൻ, നാനിവ, ഓൾവെയ്ലർ, അസ്ക്യൂ, മുതലായവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ 221 സെറ്റ് യഥാർത്ഥ വാട്ടർ പമ്പുകൾ ചൈന-സമുദ്രം സംഭരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ പമ്പുകളുടെ തരം ഉൾപ്പെടെ: RVP സീരീസ്, SVA സീരീസ്, SVS സീരീസ്, SVS സീരീസ് 、FGV സീരീസ്, വിഐഡി സീരീസ് തുടങ്ങിയവ.
序号 | 名称/型号 | 流量(M3/H) 扬程(എം) | 功率(KW) 电压(വി) | 数量 |
1 | പ്രധാന കൂൾ SW പമ്പ് (ലംബം) SHINKO.SVS200M | 300 23 | 30 440 | 3 |
2 | പ്രധാന കൂൾ SW പമ്പ് (ലംബം) SHINKO.SVS200MEJ | 300 23 | 30 440 | 2 |
3 | മിയാൻ കൂൾ SW പമ്പ് (ലംബം) ഷിൻ ഷിൻ.ഡിബി250 വിഐഡി | 660 25 | 65 440 | 8 |
4 | മിയാൻ കൂൾ SW പമ്പ് (ലംബം) ALLWEILER.MA200-250U3.19DW133 | 870 25 | 75.2 440 | 2 |
5 | മിയാൻ കൂൾ SW പമ്പ് (ലംബം) ALLWEILER.MA200-250U3.19DW134 | 700 27 | 61.4 440 | 2 |
6 | മിയാൻ കൂൾ SW പമ്പ് (ലംബം) ALLWEILER.MA200-500U3.19DW133 | 600 34.7 | 70.7 440 | 2 |
7 | മിയാൻ കൂൾ SW പമ്പ് (ലംബം) ഷിൻ ഷിൻ.ഡിബി250വിഐഡി | 440 35 | 40 440 | 1 |
8 | മിയാൻ കൂൾ SW പമ്പ് (ലംബം) ALLWEILER.MI150-315/01 | 546 35 | 66 460 | 1 |
9 | സ്ക്രബ്ബർ കൂൾ.സ്വ്പമ്പ് (ലംബം) SHINKOKINZOKU.RVP250-1M | 330 50 | 75 440 | 1 |
10 | ബല്ലാസ്റ്റ് പമ്പ് (ലംബം) ALLWEILER.MI125-250/01 | 300 28 | 29.5 460 | 2 |
11 | ബല്ലാസ്റ്റ് പമ്പ് (ലംബം) നാനിവ.എഫ്ഇവി-250-2 | 500 30 | 65 440 | 6 |
12 | ബല്ലാസ്റ്റ് പമ്പ് (ലംബം) HAMWORTHY.CVAD322/11 | 740 22 | 75 440 | 1 |
13 | ബല്ലാസ്റ്റ് പമ്പ് (ലംബം) SHINKO.SVA300MEJ | 750 30 | 90 440 | 1 |
14 | ബല്ലാസ്റ്റ് പമ്പ് (ലംബം) SHINKO.SVS400M | 1200 25 | 110 440 | 4 |
15 | ബല്ലാസ്റ്റ് പമ്പ് (ലംബം) നാനിവ.ഫ്യൂവി-400-3 | 1500 0.35MPa | 220 440 | 2 |
16 | ബല്ലാസ്റ്റ് വാട്ടർ ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് (ലംബം) DESMI.DPVSF15/4B | 20.5 64.7 | 5.8 440 | 2 |
17 | ഫയർ പമ്പ് (ലംബം) AZCUE.LN-EP-32-200 | 35 60 | 17 440 | 2 |
18 | ബിൽജ് ഫയർ പമ്പ് (ലംബം) AZCUE.LN-EP-40-200 | 35 60 | 17 | 2 |
19 | എമർജൻസി ഫയർ പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) CIS125-400 | 75 75 | 37 440 | 1 |
20 | ഫയർ & ജിഎസ് പമ്പ് (ലംബം) ALLWEILER.NISM65-250 | 75/130 70/30 | 35/48 460 | 2 |
21 | ഫയർ ജിഎസ് & ബിൽജ് പമ്പ് (ലംബം) ഷിൻ ഷിൻ.വിഎഫ്150 | 90/180 90/30 | 75 440 | 2 |
22 | BILGE.FIRE & GS പമ്പ് (ലംബം) SHINKO.RVP200MEJ | 90/240 90/30 | 70 440 | 4 |
23 | തീ, ജി/എസ്, ബിൽജ് പമ്പ് (ലംബം) നാനിവ.എഫ്ജിവി-150 | 120/200 80/30 മി | 65 440 | 5 |
24 | ബിൽജ് ഫയർ & ജിഎസ് പമ്പ് (ലംബം) നാനിവ.എഫ്ജിവി-200 | 124/257 0.68/0.24MPa | 55 440 | 1 |
25 | ഫയർ & ജി/എസ് പമ്പ് (ലംബം) ഷിൻ ഷിൻ.വിഎഫ്150 | 125/240 80/30 മി | 65 440 | 2 |
26 | ഫയർ ജിഎസ് & ബിൽജ് പമ്പ് (ലംബം) ഷിൻ ഷിൻ.എസ്വിഎഫ്200എഫ് | 250 90 | 99 440 | 8 |
27 | ഫയർ ജിഎസ് & ബിൽജ് പമ്പ് (ലംബം) ഷിൻ ഷിൻ.എസ്വിഎഫ്200എഫ് | 290 90 | 120 440 | 2 |
28 | FIRE.GS&BILGE പമ്പ് (ലംബം) SHINKOKINZOKU.RVP200-2MEJ | 285 100 | 132 440 | 2 |
29 | തീ, ജിഎസ്, ബിൽജ് പമ്പ് (ലംബം) SHINKO.RVP250-1MEJ | 380/100 50/100 | 132 440 | 1 |
30 | ഫയർ പമ്പ് (ലംബം) | 75/86 230/240V 440/460V | 1 | |
31 | M/E JW പ്രീഹീറ്റർ സർക്കിൾ.പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) നാനിവ.ബിഎച്ച്ആർ-50 | 1.0 0.3എംപിഎ | 2.2 440 | 1 |
32 | M/E എയർ കൂളർ ക്ലീൻ W. CIRC പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) നാനിവ.ബിഎച്ച്ആർ-50 | 7.8 20 | 1.5 440 | 1 |
33 | എം/ഇ എയർ കൂളർ കെം.ക്ലീനിംഗ് പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.SOB 221 W G2V/VI.10 | 4.52 30 | 1.45 440 | 1 |
34 | M/E JWCIRC.FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ഷിൻ ഷിൻ.എസ്എച്ച്സി-40ബി | 7 10 | 11 440 | 1 |
35 | M/E JW പ്രീഹീറ്റർ സർക്കിൾ.പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ഷിൻ ഷിൻ.SHD40A | 12 20 | 2.2 440 | 1 |
36 | M/E JW പ്രീഹീറ്റർ സർക്കിൾ.പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) GRUNDFOS.TP 40-160/2 AFA-AUUE | 13.6 10.6 | 0.75 440 | 1 |
37 | M/E JWCIRC.FW പമ്പ് (ലംബം) ഷിൻ ഷിൻ.ബി80വിഐഡി | 61 30 | 35 440 | 2 |
38 | M/E ജാക്കറ്റ് കൂൾ FW പമ്പ് (ലംബം) നാനിവ.എഫ്ഇവി-100-2 | 78 30 | 18.5 440 | 4 |
39 | LT FW കൂൾ.പമ്പ് ഹാർബർ സേവനം (ലംബം) ALLWEILER.NISM65-315 | 90 35 | 14.5 440 | 1 |
40 | M/E ജാക്കറ്റ് കൂൾ FW പമ്പ് (ലംബം) SHINKO.SVS125MG | 103 30 | 18.5 440 | 6 |
41 | M/E ജാക്കറ്റ് കൂൾ FW പമ്പ് (ലംബം) ഷിൻ ഷിൻ.സി 125VID | 120 35 | 26 440 | 2 |
42 | M/E ജാക്കറ്റ് കൂൾ FW പമ്പ് (ലംബം) ഷിങ്കോകിൻസോകു.എസ്വിഎ125എംഎച്ച് | 140 30 | 22 440 | 1 |
43 | LTCOOL.FW പമ്പ് (ലംബം) നാനിവ.എഫ്ഇവി-200ഡി | 230 0.3എംപിഎ | 30 440 | 3 |
44 | LTCOOL.FW പമ്പ് (ലംബം) SHINKO.SVS200M | 270 25 | 30 440 | 9 |
45 | LTCOOL.FW പമ്പ് (ലംബം) DESMI.NSL125-330/A02.673261 | 290 3.53 ബാർ | 44.4 440 | 1 |
46 | M/E ജാക്കറ്റ് കൂൾ FW പമ്പ് (ലംബം) SHINKO.SVA200M | 330 35 | 45 440 | 2 |
47 | LTCOOL.FW പമ്പ് (ലംബം) ഷിൻ ഷിൻ.ഡിബി250 വിഐഡി | 580 30 | 75 440 | 1 |
48 | LTCOOL.FW പമ്പ് (ലംബം) നാനിവ.എഫ്ഇവി-250-2 | 600 30 | 75 440 | 6 |
49 | LTCOOL.FW പമ്പ് (ലംബം) SHINKO.SVA300M | 730 25 | 75 440 | 3 |
50 | FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) BEHRENS.MVI 103/PN25 | 1 3 ബാർ | 0.3 440 | 1 |
51 | FWPUMP (തിരശ്ചീനം) നാനിവ.എസ്എച്ച്ആർ-50-2 | 1 0.35MPa | 2.2 440 | 2 |
52 | HOT W.CIRC പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) AZCUE.CP25/160 | 1.5 15 | 0.42 440 | 4 |
53 | FW സർവീസ് പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) തൈക്കോ.ടിഎംഎസ്-40എംഎ | 2 0.33MPa | 2.2 440 | 1 |
54 | HOT W.CIRC പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) നാനിവ.ബിഎച്ച്ആർ-40 | 2.88 0.3MPa | 1.5 440 | 2 |
55 | W. പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) കുടിക്കുന്നു നാനിവ.എസ്എച്ച്ആർ-40.എക്സ്സികെ00151 | 3 0.4MPa | 2.2 440 | 2 |
56 | ഹൈഡ്രോഫോർ FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.NB20-160/01 | 4 40 | 2.55 440 | 2 |
57 | FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.S0HB 222 W G2V 12 | 4.65 50 | 1.8 440 | 1 |
58 | ഹൈഡ്രോഫോർ FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ഷിൻ ഷിൻ.എസ്എച്ച്സി-40എ | 5 40 | 3.7 440 | 2 |
59 | FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) SHINKO.VJ40-2M | 5 45 | 3.7 440 | 3 |
60 | FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.S0HB 224 W G2V 12 | 5.3 78.5 | 3.2 440 | 2 |
61 | FWPUMP (തിരശ്ചീനം) AZCUE.MO36/20 | 5.5 50 | 2.6 440 | 3 |
62 | FW പമ്പ് (വെർട്ടിക്കൽ മൾട്ടിസ്റ്റേജ് പമ്പ്) JGGC8-35 | 6 35 | 3 380/440 | 1 |
63 | FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.S0HB 331 WG2V 12 | 6.7 29 | 1.4 440 | 1 |
64 | FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.NB32-125U3.1DW134 | 9.1 20.3 | 1.1 440 | 1 |
65 | FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) തൈക്കോക്കികൈ.ടിഎംസി-50എംബിടി | 12 15 | 1.5 440 | 3 |
66 | FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) 50CWL-4.5 | 12 30 | 3 380 | 1 |
67 | FWG എജക്ടർ പമ്പ് (ലംബം) TEIKOKU.50NTSM.N556471 | 18 39 | 440 | 1 |
68 | കടൽ വെള്ളം പമ്പ് (ലംബം) 50CL-30 | 20 30 | 4 440 | 1 |
69 | കടൽ വെള്ളം പമ്പ് (ലംബം) 65CL-45A | 27 37 | 5.5 380 | 1 |
70 | FWG എജക്ടർ പമ്പ് (ലംബം) TEIKOKU.80CSM.NBF000385 | 36 47 | 440 | 1 |
71 | FWG എജക്ഷൻ പമ്പ് (ലംബം) ആൽഫ-ലാവൽ.CNL65-65/160.N503741 | 42.6 41 | 8.02 440 | 1 |
72 | ഹാർബർ കൂൾ SW പമ്പ് (ലംബം) ALLWEILER.NISM65-250 | 45 35 | 8 440 | 1 |
73 | FWG എജക്ടർ പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) NH ENG.DSP-100F.NBF000059 | 70 50 | 18.5 440 | 2 |
74 | FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) PVHW125-200 | 80 18 | 11 440 | 1 |
75 | FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.NB65-125U3.1DW134 | 90 30 | 9.3 440 | 2 |
76 | കടൽ വെള്ളം പമ്പ് (ലംബം) ALLWEILER.NISM80-200U3.1DE133 | 155 79.2 | 46.1 440 | 1 |
77 | കടൽ വെള്ളം പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.NB100-250U3.1DW133 | 220 25 | 18.7 440 | 1 |
78 | FW പമ്പ് (ലംബം) KSB.RSV200-280A | 330 20.5 | 30 380 | 1 |
79 | FW പമ്പ് (ലംബം) ALLWEILER.MA150-315U3.19DW134 | 350 20 | 22.3 440 | 1 |
80 | FW പമ്പ് (ലംബം) AZCUE.VR200-34 | 800 25 | 440 | 1 |
81 | FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) | 2.2 440 | 1 | |
82 | FW പമ്പ് (വെർട്ടിക്കൽ മൾട്ടിസ്റ്റേജ് പമ്പ്) WILO.MV1 403-1/16/E | 1.1 440 | 2 | |
83 | HOT W.CIRC പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) നാനിവ.ബിഎച്ച്ആർ-32 | 440 | 1 | |
84 | ഹൈഡ്രോഫോർ FW പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) | 1.5 440 | 1 | |
85 | FWG ഡിസ്റ്റിലേറ്റ് പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) TEIKOKU.40X3/4MSSm.BS00867 | 0.75 440 | 4 | |
86 | FWG എജക്ഷൻ പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) TEIKOKU.100NTSM.N564150 | 15 440 | 1 | |
87 | ഓക്സിനുള്ള ഫീഡ് ഡബ്ല്യു പമ്പ്.ബോയിലർ (മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ) EDUR.EVC6/10 Cr2A | 6 120 | 440 | 2 |
88 | എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇക്കോണമൈസറിനുള്ള ഫീഡ് വാട്ടർ പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) SHINKO.SVQ50AM | 6.5 120 | 11 440 | 1 |
89 | എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ബോയിലറിനുള്ള ഫയർ പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.NB32-160 | 14 50 | 8.6 440 | 1 |
90 | ബോയിലർ W.CIRC.PUMP(ലംബം) ALLWEILER.CLT-H32-160 G2.5D-W22 | 15 40 | 3.5 440 | 1 |
91 | ഓക്സിനുള്ള ഫീഡ് ഡബ്ല്യു പമ്പ്.ബോയിലർ (ലംബം) SHINKOKINZOKU.GHQ100-2MH | 62.5 220 | 440 | 1 |
92 | എമർജൻസി ഹാർബർ സർവീസ് ടാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.SPF20R46G8.3-W20 | 47.3L/മിനിറ്റ് 3 ബാർ | 0.8 440 | 1 |
93 | ഡ്രെയിൻ കൂളിംഗ് വാട്ടർ പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) നാനിവ.ബിഎച്ച്ആർ-50 | 1 0.28MPa | 2.2 440 | 1 |
94 | മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രെയിൻ പമ്പ് വൃത്തിയാക്കുക (തിരശ്ചീനമായി) ഷിങ്കോകിൻസോകു.HJ40-2MEJ | 3 20 | 1.5 440 | 1 |
95 | ഡെക്ക് W.SEAL.PUMP(തിരശ്ചീനം) SHINKO.HJ40-2M | 3 50 | 3.7 440 | 1 |
96 | COOL.PROVISION പ്ലാന്റിനുള്ള പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.NB20-160/01 | 5.5 30 | 1.4 440 | 1 |
97 | എസി റെഫ്.തണുത്ത കടൽ W. പമ്പ് (തിരശ്ചീനം) ALLWEILER.NB25-160 | 10 30 | 1.9 440 | 1 |
98 | ഡെക്ക് മെക്കാനിക്കൽ കൂളിംഗ് പമ്പ് (ലംബം) AZCUE.LN 32-160 | 30 30 | 6.3 440 | 2 |
99 | അവശിഷ്ട ജല ബാലസ്റ്റ് പമ്പ് (ലംബം) ALLWEILER.NISM50-250 | 45 28 | 5.7 440 | 1 |
100 | കടൽ ജല റിസർവ് പമ്പ് (ലംബം) AZCUE.LN-VP-40-125 | 55 30 | 8.5 440 | 6 |
101 | വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ശുദ്ധജല തണുപ്പിക്കൽ പമ്പ് (ലംബം) AZCUE.LN 50-125 | 70 30 | 12.5 440 | 6 |
102 | സ്റ്റേൺ സീ വാട്ടർ കൂളിംഗ് പമ്പ് (ലംബം) AZCUE.LN-VP-50-125 | 75 30 | 12.5 440 | 5 |
103 | സ്റ്റേൺ ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് പമ്പ് (ലംബം) AZCUE.LN 50-125 | 85 30 | 12.5 440 | 6 |
104 | ടാങ്ക് ക്ലീൻ പമ്പ് (ലംബം) SHINKOKINZOKU.RVP160-2MEJ | 100 120 | 75 440 | 1 |
105 | സ്റ്റേൺ ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് പമ്പ് (ലംബം) നാനിവ.ഫെവ്-125ഇ | 80 20 | 7.5 440 | 1 |
106 | വാട്ടർ റിംഗ് വാക്വം പമ്പ് എസ്കെ-0.8 | 0.8M3/MIN 0.087എംപിഎ | 2.2 | 1 |
പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-08-2022